![]() |
||||||||
FECHA DE NACIMIENTO | ||||||||
28 de Noviembre de 1960 | ||||||||
LUGAR DE NACIMIENTO | ||||||||
Santiago de Cuba | ||||||||
Santiago de Cuba | ||||||||
TALLA | ||||||||
6-1 | ||||||||
PESO | ||||||||
178 | ||||||||
BATEA | ||||||||
Zurda | ||||||||
LANZA | ||||||||
Zurda | ||||||||
POSICIÓN | ||||||||
Outfielder |
ESTADÍSTICAS DE POR VIDA1 | |||||||||||
TEMP | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5691 | 871 | 1676 | 327 | 26 | 210 | 1096 | 23 | 764 | 864 | 295 |
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADAS2 | ||||||||||||
AÑO | CLUB | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985-86 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986-87 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987-88 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988-89 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989-90 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990-91 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991-92 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992-93 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993-94 | Santiago de Cuba | 228 | 43 | 74 | 10 | 1 | 18 | 63 | 0 | 37 | 48 | 325 |
1994-95 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995-96 | Santiago de Cuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996-97 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997-98 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1998-99 | Santiago de Cuba | 314 | 42 | 97 | 16 | 0 | 10 | 53 | 0 | 40 | 33 | 309 |
1999-00 | Santiago de Cuba | 241 | 20 | 65 | 10 | 1 | 2 | 34 | 0 | 40 | 36 | 270 |
2000-01 | Santiago de Cuba | 240 | 36 | 72 | 14 | 0 | 8 | 44 | 0 | 33 | 33 | 300 |
2002 | Santiago de Cuba | 227 | 28 | 65 | 11 | 1 | 7 | 42 | 0 | 31 | 37 | 286 |
2002-03 | Santiago de Cuba | 328 | 54 | 112 | 13 | 0 | 13 | 77 | 0 | 45 | 45 | 341 |
(1) De acuerdo con la época en que jugó cada pelotero, incluye además del torneo invernal, otros campenatos independientes, así como la Liga de la Federación, la Serie de los Diez Millones, la Serie Selectiva, las Copas Revolución y las Súper Ligas. (2) Incluye solamente la actuación en la Liga Profesional Cubana o la Serie Nacional de Béisbol, según la época en que jugó cada pelotero. |
HECHOS Y FIGURAS
Salón de la Fama Serie Nacional de Béisbol Grandes Ligas de Estados Unidos Equipo nacional de Cuba Premios Lideratos de bateo |
BREVE FICHA BIOGRÁFICA Alcanzó el “Prime” de su carrera en una época donde era muy difícil hacer el equipo nacional cubano en los jardines, por la abundancia de talento en esa posición. En cambio, Fausto mantuvo una producción consistente que lo llevó a convertirse en un pilar del outfield de la novena de Santiago en su mejor época y, por añadidura, formar parte de la poderosa alineación de la “Aplanadora” de finales de los 90’s. Finalizó su exitosa carrera en Series Nacionales con más de 300 dobles, más de 200 jonrones y más de 1000 carreras impulsadas. De hecho terminó en tan óptimas condiciones físicas que hubiera podido engordar un poco más tales cifras. Luego de su retiro definitivo se marchó al béisbol de Holanda como entrenador y acabó agregado como jugador a la nómina de los Piratas de Amsterdam por su importante y valioso aporte ofensivo. |