![]() |
||||||||
FECHA DE NACIMIENTO | ||||||||
11 de Mayo de 1909 | ||||||||
LUGAR DE NACIMIENTO | ||||||||
Los Pinos | ||||||||
La Habana | ||||||||
TALLA | ||||||||
5-11 | ||||||||
PESO | ||||||||
180 | ||||||||
BATEA | ||||||||
Derecha | ||||||||
LANZA | ||||||||
Derecha | ||||||||
POSICIÓN | ||||||||
Pitcher |
ESTADÍSTICAS DE POR VIDA1 | ||||||||||||
TEMP | PGP | G | P | EL | JL | JI | JC | SV | L | K | BB | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 558 | 48 | 38 | – | 143 | – | 55 | – | – | – | – | – |
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADAS2 | ||||||||||||||
AÑO | CLUB | PGP | G | P | EL | JL | JI | JC | SV | L | K | BB | PCL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928-29 | Cuba | 000 | 0 | 1 | – | 4 | – | 0 | – | – | – | – | – | |
1929-20 | Santa Clara | 625 | 5 | 3 | – | 14 | – | 6 | – | – | – | – | – | |
1930 | Santa Clara | 000 | 0 | 1 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | |
1931-32 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1932-33 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1933-34 | No se celebró | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1934-35 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1935-36 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1936-37 | Almendares | 643 | 9 | 5 | – | 16 | – | 11 | – | – | – | – | – | |
1937-38 | Almendares | 600 | 3 | 2 | – | 11 | – | 4 | – | – | – | – | – | |
1938-39 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1939-40 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1940-41 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1941-42 | Almendares | 600 | 9 | 6 | – | 21 | – | 11 | – | – | – | – | – | |
1942-43 | Almendares | 500 | 6 | 6 | – | 22 | – | 10 | – | – | – | – | – | |
1943-44 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1944-45 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1945-46 | Almendares | 600 | 9 | 6 | – | 24 | – | 7 | – | – | – | – | – | |
(1) De acuerdo con la época en que jugó cada pelotero, incluye además del torneo invernal, otros campenatos independientes, así como la Liga de la Federación, la Serie de los Diez Millones, la Serie Selectiva, las Copas Revolución y las Súper Ligas. (2) Incluye solamente la actuación en la Liga Profesional Cubana o la Serie Nacional de Béisbol, según la época en que jugó cada pelotero. |
HECHOS Y FIGURAS
Salón de la Fama Liga Profesional Cubana Grandes Ligas de Estados Unidos Equipo nacional de Cuba Premios Lideratos de pitcheo |
BREVE FICHA BIOGRÁFICA Le apodaron “El Profesor”, porque en cada presentación ofrecía una clase magistral de pitcheo. Fue uno de los grandes serpentineros de todos los tiempos en los campeonatos invernales cubanos. Se cuenta que su arma más explosiva consistía en una bola rápida que mantenía sobre las 90 millas y con la cual maltrataba sin piedad a los bateadores. También dominaba una peligrosa curva hacia abajo con la que lograba abanicar con frecuencia a sus contrarios. Enemigo mortal de otro gigante, Lázaro Salazar, brindaban, siempre que se enfrentaban en equipos contrarios, espectaculares duelos que terminaban en riñas callejeras. En la campaña de 1941-42 impuso el récord de 39.2 entradas consecutivas sin permitir carreras, incluidas cuatro blanqueadas de pegueta, también marca para la Liga. En tres décadas y apenas 8 torneos en la Liga Profesional Cubana (más otros dos independientes), Bragaña acopió varios lideratos para lanzadores en los departamentos de juegos lanzados, completos y ganados. Aunque no llegó a las Grandes Ligas por el color de su piel, dejó la impronta de su oficio en las Ligas Negras e inmortalizó su nombre en la Liga Mexicana con míticos récords e incontables hazañas. Ramón Bragaña murió el mismo día que nació, el 11 de Mayo, pero de 1985, en Puebla, México. |
Considerado dneto de los grandes lanzadores cubanos de todos los tiempos. Siendo un adolescente lo vi lanzar por el club Almendares en el Estadio del Cerro (hoy Latinoamericano) y en la liga profesional independiente en La Tropical. Despues de Martin “El Inmortal” Dihigo, Ramon Bragana le otorgaron el titulo de “El Profesor”. En Mexico fue un gran idolo.