Ocupa un lugar prominente entre los campo cortos que jugaron en las Series Nacionales de Aficionados después de 1962.
Seleccionado Novato del Año en el torneo de 1967-68 con el Habana, se mantuvo con los clubes de la capital hasta la temporada de 1982-83.
Sus mayores atributos eran la inteligencia natural, el fildeo elegante y el poder de reacción que desarrollaba al soltar la bola de su guante ante situaciones complicadas.
No fue un bateador de poder, pero realizó la hazaña de conectar tres jonrones en un juego, de un total de 21 que disparó en 21 años.
Puente, además tuvo una productiva cosecha de hits en una década en que los torpederos no se caracterizaban por su extraordinario bateo.
Después de su retiro continuó en funciones de entrenador hasta que fue elegido qu en 1985 ingresó como miembro de la Comisión Técnica de la COPABE. En el 2001 llegó a escalar hasta la posición de segundo vicepresidente de la IBAF.
FECHA DE NACIMIENTO | LUGAR DE NACIMIENTO | ||||||||||
14 de Octubre de 1948 | Santiago de Cuba, STGO DE CUBA |
||||||||||
TALLA | PESO | ||||||||||
5-8 |
152 |
||||||||||
BATEA | LANZA | ||||||||||
Derecha |
Derecha |
||||||||||
ESTADÍSTICAS DE POR VIDA* | |||||||||||
TEMP | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5109 | 690 | 1408 | 154 | 30 | 21 | 439 | 126 | 461 | 354 | 276 |
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADAS** | ||||||||||||
AÑO | CLUB | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967-68 | Habana | 252 | 35 | 65 | 8 | 1 | 0 | 25 | 18 | 28 | 25 | 258 |
1968-69 | Industriales | 400 | 66 | 114 | 17 | 3 | 2 | 55 | 21 | 45 | 33 | 285 |
1969-70 | Habana | 251 | 37 | 74 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 35 | 24 | 295 |
1971 | Industriales | 228 | 28 | 55 | 4 | 1 | 2 | 20 | 6 | 26 | 19 | 241 |
1972 | Industriales | 203 | 38 | 53 | 7 | 1 | 0 | 13 | 20 | 28 | 17 | 261 |
1973 | Habana | 288 | 34 | 83 | 12 | 3 | 0 | 20 | 4 | 23 | 27 | 288 |
1974 | Habana | 274 | 30 | 67 | 9 | 2 | 1 | 20 | – | 20 | 16 | 251 |
1974-75 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976-77 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977-78 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978-79 | Metropolitanos | 159 | 17 | 41 | 6 | 0 | 4 | 14 | – | 13 | 14 | 258 |
1979-80 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980-81 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1981-82 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982-83 | Metropolitanos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(*) Incluye, además de la actuación en la Serie Nacional (invierno), también la Serie de los Diez Millones, la Serie Selectiva, las Copas Revolución y las Súper Ligas, en dependencia de las décadas en que jugó cada pelotero.
(**) Incluye solamente la actuación en la Serie Nacional (invierno).
Uno de los mejores campo corto de la pelota amateur cubano formaba junto a Anglada una combinacion letal.
buenisimo,lastima que no tuviera un brazo mas potente