![]() |
||||||||
FECHA DE NACIMIENTO | ||||||||
1984 | ||||||||
LUGAR DE NACIMIENTO | ||||||||
Jobabo | ||||||||
Las Tunas | ||||||||
TALLA | ||||||||
5-11 | ||||||||
PESO | ||||||||
186 | ||||||||
BATEA | ||||||||
Derecha | ||||||||
LANZA | ||||||||
Derecha | ||||||||
POSICIÓN | ||||||||
Catcher |
ESTADÍSTICAS DE POR VIDA1 | |||||||||||
TEMP | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1487 | 217 | 455 | 69 | 17 | 64 | 259 | 26 | 94 | 234 | 306 |
ESTADÍSTICAS POR TEMPORADAS2 | ||||||||||||
AÑO | CLUB | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Las Tunas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
2005-06 | Las Tunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 000 |
2006-07 | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007-08 | Las Tunas | 139 | 19 | 41 | 3 | 2 | 5 | 29 | 2 | 3 | 30 | 295 |
2008-09 | Las Tunas | 84 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 22 | 214 |
2009-10 | Las Tunas | 302 | 61 | 96 | 13 | 3 | 26 | 76 | 2 | 15 | 48 | 318 |
2010-11 | Las Tunas | 280 | 43 | 103 | 17 | 4 | 13 | 47 | 4 | 25 | 39 | 368 |
2011-12 | Las Tunas | 375 | 53 | 115 | 21 | 3 | 15 | 57 | 6 | 28 | 55 | 307 |
2012-13 | Las Tunas | 72 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 222 |
2013-14 | L. Tunas/Artemisa | 233 | 23 | 66 | 11 | 4 | 4 | 33 | 4 | 14 | 29 | 283 |
(1) De acuerdo con la época en que jugó cada pelotero, incluye además del torneo invernal, otros campenatos independientes, así como la Liga de la Federación, la Serie de los Diez Millones, la Serie Selectiva, las Copas Revolución y las Súper Ligas. (2) Incluye solamente la actuación en la Liga Profesional Cubana o la Serie Nacional de Béisbol, según la época en que jugó cada pelotero. |
HECHOS Y FIGURAS
Salón de la Fama Serie Nacional de Béisbol Grandes Ligas de Estados Unidos Equipo nacional de Cuba Premios Lideratos de bateo |
BREVE FICHA BIOGRÁFICA En un momento en que su carrera parecía ir en curva ascendente hacia la consagración, una sanción de la Comisión Nacional en 2012 lo separó del béisbol. Alejado del juego activo cuando parecía ser el receptor cubano con mejores cualidades ofensivas para integrar el seleccionado nacional, el máscara tunero sufrió las consecuencias de la ineptutud de una las peores direcciones que ha tenido la pelota criolla después de 1962. Pese a lo anterior, Alarcón clasifica cómo un catcher de la última generación con cualidades físicas envidiables, no sólo por su poder al bate (obstenta el récord cubano de más jonrones en una temporada para un receptor con 26), sino también por su velocidad en los senderos (el 13 de Noviembre de 2013 se robó el Home frente a Sancti Spíritus). |